TOY - 5306
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Açıklama | Güç | Işık Akışı | Renk Sıcaklığı | Yükseklik | Renk |
TOY5306-48L56W | 48 LED - ÇELİK DİREK | 56 W | 7280 LM | 6500 K | 500 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
TOY5306-48L80W | 48 LED - ÇELİK DİREK | 80 W | 10400 LM | 6500 K | 400 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
TOY5306-48L105W | 48 LED - ÇELİK DİREK | 105 W | 13650 LM | 6500 K | 500 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
TOY5306-48L140W | 48 LED - ÇELİK DİREK | 140 W | 18200 LM | 6500 K | 600 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
TOY5306-48L165W | 48 LED - ÇELİK DİREK | 165 W | 21450 LM | 6500 K | 700 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
TOY5306-48L187W | 48 LED - ÇELİK DİREK | 187 W | 24310 LM | 6500 K | 800 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
Teknik Detaylar
- Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin TOY5306
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma.
- Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı.
- Işık Akısı 7280 Lümenden 24310 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
- Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
- CRI > 80, IP65, IK08
- Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları