TINA - 7346
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Led Adedi | Güç | Renk Sıcaklığı | Etkinlik Faktörü |
TINA7346 | 256 mid power | 160 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 256 mid power | 180 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 256 mid power | 200 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 320 mid power | 220 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 320 mid power | 240 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 64 high power | 160 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 64 high power | 180 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 96 high power | 200 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 96 high power | 220 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
TINA7346 | 96 high power | 240 W | 2200K-6500K | Min 120 lm / W - Max 158 lm / W |
Teknik Detaylar
- Cadde ve Yollarda Tina
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma
- Ledil Strada Serisi Lens
- Işık Akısı 4800 Lümenden 26070 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 2200K ‘dan 6500K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Gövde
- Renk : Akzo Ral 9005 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
- Çalışma Sıcaklığı -40°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları