PROTON BOLLARD - 7327
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Duy Tipi | Ampul Tipi | Güç | Işık Akısı | Armatür Verimliliği | Renk Sıcaklığı |
PROTON7327_GU10_3W | GU10 | LED SPOT | 3W | 210lm | 70lm/W | 3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI |
PROTON7327_GU10_5W | GU10 | LED SPOT | 5W | 350lm | 70lm/W | 3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI |
PROTON7327_GU10_7W | GU10 | LED SPOT | 7W | 490lm | 70lm/W | 3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI |
Renksel Geriverim (CRI) | Giriş Voltajı | Giriş Frekansı | Verimlilik | Güç Faktörü | Maksimum Gerilim Dayanımı | Aydınlatma Kontrolü |
≥ +70 | AC 220-240V | 50 to 60 Hz | 90.5% | 0,95 | 6kV 10kV | On/Off 1-10V Dali Astro Dim |
IP Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Gövde | Koruma Sınıfı | Ağırlık | Boyutlar |
IP65 | -40...+50°C | Alüminyum | Class I | 0,15 KG | 60x346 mm |
Teknik Detaylar
Teknik Dökümanlar