LEDLINEER - 7303
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Renksel Geriverim (CRI) | Giriş Voltajı | Giriş Frekansı |
LLNR7303-7,2W | 7,2W | 720 lm | 3000K-4000K-6500K | ≥ +70 | 24VDC | 50 to 60Hz |
LLNR7303-10,8W | 10,8W | 1100 lm | 3000K-4000K-6500K | ≥ +70 | 24VDC | 50 to 60Hz |
LLNR7303-21,6W | 21,6W | RGB | ≥ +70 | 24VDC | 50 to 60Hz |
Aydınlatma Kontrolü | IP Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Gövde | Ağırlık | Boyutlar |
ON/OFF 1-10V DALI DMX | IP67 | -40.... + 50 C | Alüminyum | 0,3 kg | 1000x18x14mm |
ON/OFF 1-10V DALI DMX | IP67 | -40.... + 50 C | Alüminyum | 0,3 kg | 1000x18x14mm |
ON/OFF 1-10V DALI DMX | IP67 | -40.... + 50 C | Alüminyum | 0,3 kg | 1000x18x14mm |
Teknik Detaylar
- Caddeler ve Yollar İçin LedLineer
- Eloksallı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
- UV Korumalı PVC Kapaklar
- Yüzeye Montaj İçin Uygundur
- Renk : Standart
Teknik Dökümanlar