KARİN - 5256
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Açıklama | Güç | Işık Akışı | Renk Sıcaklığı | Yükseklik | Renk |
KRN5256-24L28W | LED - ÇELİK DİREK | 28 W | 3640 LM | 6500 K | 320 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-24L40W | LED - ÇELİK DİREK | 40 W | 5200 LM | 6500 K | 420 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-24L56W | LED - ÇELİK DİREK | 56 W | 7280 LM | 6500 K | 620 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-36L60W | LED - ÇELİK DİREK | 60 W | 7800 LM | 6500 K | 620 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-36L84W | LED - ÇELİK DİREK | 84 W | 10920 LM | 6500 K | 620 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-36L127W | LED - ÇELİK DİREK | 127 W | 16510 LM | 6500 K | 620 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
Sipariş Kodu | Açıklama | Güç | Işık Akışı | Renk Sıcaklığı | Yükseklik | Renk |
KRN5256-48L80W | LED - ÇELİK DİREK | 80 W | 10400 LM | 6500 K | 420 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-48L105W | LED - ÇELİK DİREK | 105 W | 13650 LM | 6500 K | 420 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-48L169W | LED - ÇELİK DİREK | 169 W | 21970 LM | 6500 K | 620 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-60L141W | LED - ÇELİK DİREK | 141 W | 18330 LM | 6500 K | 620 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-60L211W | LED - ÇELİK DİREK | 211 W | 27430 LM | 6500 K | 800 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
KRN5256-60L282W | LED - ÇELİK DİREK | 282 W | 36660 LM | 6500 K | 800 CM | AKZO 9006 GOFRADO |
Teknik Detaylar
- Caddeler ve Yeşil Alanlar Karin
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma.
- Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı.
- Işık Akısı 3640 Lümenden 36660 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
- Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
- CRI > 80, IP65, IK08
- Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları