CARINA - 7246
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Led Adedi | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Etkinlik Faktörü |
CARINA7246-24L40W | 24 | 40 W | 5200 LM | 3000 K - 6000 K | 130 |
CARINA7246-24L50W | 24 | 50 W | 6500 LM | 3000 K - 6000 K | 130 |
CARINA7246-24L60W | 24 | 60 W | 7800 LM | 3000 K - 6000 K | 130 |
CARINA7246-24L75W | 24 | 75 W | 9750 LM | 3000 K - 6000 K | 130 |
Şebeke Gerilimi | Verim | Güç Faktörü | Jonksiyon Sıcaklığı | Renksel Geri Veri | Çaşışma Sıcaklığı | Ağırlık |
AC 220V-240V | 91% | 0.95 | < 125 C | Ra > 70 | -40 C -+ 60 C |
Led Ömrü | Aşırı Gerilim | Renk Sıcaklığı | Konsol Giriş Capı | Gövde | Koruma Sınıfı |
> 50.000 hours | 4-10 KV | 3000K - 4000K-5000K-6500K | Ø57-63mm | Alüminyum | IP65 |
Teknik Detaylar
- Cadde ve Yollarda Carina,
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma
- Ledil Strada Serisi Lens
- Işık Akısı 5200 Lümenden 9750 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6000K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
- Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları