CAPITAL - 7292
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Güç (W) | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Giriş Voltajı | Ağırlık | Boyutlar | Aydınlatma Kontrolü |
CAPITAL7292_3W | 3W | 330LM | 3000K-6500K | AC 220-240V / 24V | 0.5 KG | 106x88 mm | ON/OFF - 1-10V - DALI |
CAPITAL7292_7W | 7W | 770LM | 3000K-6500K | AC 220-240V / 24V | 0.9 KG | 171x88 mm | ON/OFF - 1-10V - DALI |
CAPITAL7292_10W | 10W | 1100LM | 3000K-6500K | AC 220-240V / 24V | 1.3 KG | 236x88 mm | ON/OFF - 1-10V - DALI |
IP Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Gövde | Renksel Geriverim | Giriş Frekansı |
IP44 - IP65 | -40...+50°C | Alüminyum | ≥ +70 | 50 to 60Hz |
Teknik Detaylar
- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- UV korumalı PVC yan kapak
- 12 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva altı veya duvar kullanıma uygun
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları