TİTAN- 7358
Teknik Tablo
Sipariş Kodu |
Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı |
TİTAN7358-48L100W | 100 W | 2x13000 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-48L120W | 120 W | 2x15600 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-72L140W | 140 W | 2x18200 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-72L160W | 160 W | 2x20800 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-96L180W | 180 W | 2x23400 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-96L200W | 200 W | 2x26000 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-120L220W | 220 W | 2x28600 LM | 4000 K - 6000 K |
TİTAN7358-120L240W | 240 W | 2x31200 LM | 4000 K - 6000 K |
Teknik Detaylar
- Cadde ve Yollarda Titan
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma
- Ledil Strada Serisi Lens
- Işık Akısı 1950 Lümenden 19000 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 4000K ‘dan 6000K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
- Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları