OSLO - 7449
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Duy Tipi | Ampul Tipi | Güç | Işık Akısı | Armatür Verimliliği | Renk Sıcaklığı |
OSLO7449_GU10_7W | GU10 | LED SPOT | 7W | 490lm | 70lm/W | 3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI |
OSLO7449_GU10_9W | GU10 | LED SPOT | 9W | 630lm | 70lm/W | 3000K-4000K-6500K-MAVİ-YEŞİL-KIRMIZI |
Renksel Geriverim (CRI) | Giriş Voltajı | Giriş Frekansı | Verimlilik | Güç Faktörü | Maksimum Gerilim Dayanımı | Aydınlatma Kontrolü |
≥ +70 | AC 220-240V | 50 to 60 Hz | 90.5% | 0,95 | 6kV 10kV | On/Off 1-10V Dali Astro Dim |
IP Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Gövde | Koruma Sınıfı | Ağırlık | Boyutlar |
IP65 | -40...+50°C | Alüminyum | Class I | 0,15 KG | 190,5x85 mm |
Teknik Detaylar
- Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin Oslo
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma.
- Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı.
- Renk Sıcaklığı 2700K ‘dan 6000K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
- CRI > 80, IP66, IK08
- Renk : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları