ÖTÜKEN- 7565
Teknik Tablo
Sipariş Kodu | Led Adedi | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Renk |
ÖTÜKEN7565-40Wx2 | ÇELİK DİREK | 40 Wx2 | 5336LMx2 | 3000 K - 6000 K | SİPARİŞE GÖRE |
ÖTÜKEN7565-50Wx2 | ÇELİK DİREK | 50 Wx2 | 6500 LMx2 | 3000 K - 6000 K | SİPARİŞE GÖRE |
ÖTÜKEN7565-60Wx2 | ÇELİK DİREK | 60 Wx2 | 7500 LMx2 | 3000 K - 6000 K | SİPARİŞE GÖRE |
ÖTÜKEN7565-60Wx2 | ÇELİK DİREK | 60 Wx2 | 8292 LMx2 | 3000 K - 6000 K | SİPARİŞE GÖRE |
ÖTÜKEN7565-75Wx2 | ÇELİK DİREK | 75 Wx2 | 9750 LMx2 | 3000 K - 6000 K | SİPARİŞE GÖRE |
ÖTÜKEN7565-100Wx2 | ÇELİK DİREK | 100 Wx2 | 12270LMx2 | 3000 K - 6000 K | SİPARİŞE GÖRE |
Teknik Detaylar
- Cadde ve Yollarda ÖTÜKEN
- Yüksek Verimli LED Aydınlatma
- Ledil Strada Serisi Lens
- Işık Akısı 5300 Lümenden 12200 Lümene Kadar
- Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
- Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
- Korozyona Dayanıklı Alüminyum Gövde
- Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
- Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
- Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
- Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
- Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Dökümanlar
Uygulama Fotoğrafları