Teknik Tablo
Sipariş Kodu Led Adedi Sürüş Akımı Güç Işık Akısı Renk Sıcaklığı Armatür Boyu
TERRA7101-24L30W 24 420 mA 30 W 4101 LM 3000 K - 6500 K 310x135x156mm
TERRA7101-24L50W 24 695 mA 50 W 6500 LM 3000 K - 6500 K 310x135x156mm
TERRA7101-48L60W 48 420 mA 60 W 8202 LM 3000 K - 6500 K 620x135x156mm
TERRA7101-48L75W 48 520 mA 75 W 10005 LM 3000 K - 6500 K 620x135x156mm
TERRA7101-48L90W 48 625 mA 90 W 11790 LM 3000 K - 6500 K 620x135x156mm
TERRA7101-72L90W 72 420 mA 90 W 12303 LM 3000 K - 6500 K 930x135x156mm
TERRA7101-72L120W 72 555 mA 120 W 15996 LM 3000 K - 6500 K 930x135x156mm
TERRA7101-72L150W 72 695 mA 150 W 19500 LM 3000 K - 6500 K 930x135x156mm
TERRA7101-96L150W 96 520 mA 150 W 20010 LM 3000 K - 6500 K 1240x135x156mm
TERRA7101-96L200W 96 695 mA 200 W 26000 LM 3000 K - 6500 K 1240x135x156mm

Şebeke Gerilimi Verim Güç Faktörü Jonksiyon Sıcaklığı Renksel Geri Veri Çaşışma Sıcaklığı
AC 220V-240V 93% 0.95 < 125 C Ra > +70  Ra > +80 -40 C -+ 50 C

Led Ömrü Aşırı Gerilim Renk Sıcaklığı Ölçüler (mm) Bağlantı Delikleri Gövde Koruma Sınıfı
> 50.000 hours 6 KV - 10 KV 3000K - 4000K-500K-6500K

Siparişe Göre

Siparişe Göre Alüminyum IP20 - IP67
Teknik Detaylar
  • Yüksek Tavanlı Kapalı Alanlar İçin Terra
  • Yüksek Verimli LED Aydınlatma.
  • Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı.
  • Işık Akısı 3900 Lümenden 35100 Lümene Kadar
  • Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
  • Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
  • Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
  • Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
  • Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
  • Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V, Akıllı Sürücü
  • Çalışma Sıcaklığı  -30°C - +60°C 
  • Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
Teknik Çizim & Döküman