Teknik Tablo
Sipariş Kodu Led Adedi Sürüş Akımı Güç Işık Akısı Renk Sıcaklığı Yükseklik
RMN7237-12L15W 12 350 mA 15 W 1950 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-12L30W 12 700 mA 30 W 3600 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-24L40W 24 500 mA 40 W 5200 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-24L58W 24 700 mA 58 W 6700 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-24L78W 24 1050 mA 78 W 9000 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-36L67W 36 500 mA 67 W 9100 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-36L78W 36 700 mA 78 W 10100 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-36L90W 36 1050 mA 90 W 9900 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-48L80W 48 500 mA 80 W 10800 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-48L105W 48 700 mA 105 W 13650 LM 4000 K - 6000 K 400 cm - 600 cm
RMN7237-48L165W 48 1050 mA 165 W 19000 LM 4000 K - 6000 K  400 cm - 600 cm

Teknik Detaylar
  • Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin Romina II
  • Yüksek Verimli LED Aydınlatma.
  • Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı.
  • Işık Akısı 5200 Lümenden 9750 Lümene Kadar
  • Renk Sıcaklığı 3000K ‘dan 6500K ‘ya kadar
  • Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
  • Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
  • Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
  • CRI > 80, IP65, IK08
  • Renk : Akzo Ral 9006 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
  • Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
  • Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V
  • Çalışma Sıcaklığı  -30°C - +60°C 
  • Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE 
Teknik Çizim & Döküman